

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1816 | 11.816 USD | 2351.384USD |
| 1.1522 | 10.89 USD | 2291.86USD | |
| 1.1449 | 0 USD | 2289.89USD | |
| 1.1403 | 2.99 USD | 2277.11USD | |
| 1.1438 | 10 USD | 2276.17USD | |
| 1.1437 | 16 USD | 2269.12USD | |
| 1.132 | 0 USD | 2263.95USD | |
| 1.1378 | 14.75 USD | 2258.84USD | |
| 1.1342 | 9.99 USD | 2257.11USD | |
| 1.136 | 15 USD | 2254.9USD | |
| 1.1477 | 37.9 USD | 2251.85USD | |
| 1.127 | 1.99 USD | 2251.76USD | |
| 1.1255 | 10 USD | 2239.83USD | |
| 1.1182 | 0 USD | 2236.46USD | |
| 1.1515 | 60 USD | 2233.86USD | |
| 1.1154 | 0 USD | 2230.72USD | |
| 1.1424 | 56 USD | 2220.86USD | |
| 1.1255 | 27 USD | 2220.69USD | |
| 1.1176 | 22 USD | 2210.6USD | |
| 1.1031 | 3.99 USD | 2201.77USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18160 USD |
| 5 EUR | 5.90800 USD |
| 10 EUR | 11.81600 USD |
| 20 EUR | 23.63200 USD |
| 50 EUR | 59.08000 USD |
| 100 EUR | 118.16000 USD |
| 250 EUR | 295.40000 USD |
| 500 EUR | 590.80000 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,363.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,908.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,816.00000 USD |
| 100 USD | 84.63101 EUR |
| 1,000 USD | 846.31009 EUR |
| 1,500 USD | 1,269.46513 EUR |
| 2,000 USD | 1,692.62018 EUR |
| 3,000 USD | 2,538.93026 EUR |
| 5,000 USD | 4,231.55044 EUR |
| 5,400 USD | 4,570.07448 EUR |
| 10,000 USD | 8,463.10088 EUR |
| 15,000 USD | 12,694.65132 EUR |
| 20,000 USD | 16,926.20176 EUR |
| 25,000 USD | 21,157.75220 EUR |
| 30,000 USD | 25,389.30264 EUR |

