

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.166 | 20 USD | 271.5USD |
| 1.1279 | 0 USD | 281.97USD | |
| 1.1367 | 2.7 USD | 281.09USD | |
| 1.1205 | 0 USD | 280.12USD | |
| 1.1158 | 0 USD | 278.95USD | |
| 1.1073 | 0 USD | 276.83USD | |
| 1.1203 | 2.99 USD | 276.71USD | |
| 1.1189 | 2.99 USD | 276.38USD | |
| 1.1036 | 0 USD | 275.9USD | |
| 1.1122 | 1.99 USD | 275.83USD | |
| 1.1364 | 7.5 USD | 275.56USD | |
| 1.127 | 10 USD | 270.47USD | |
| 1.0878 | 3.99 USD | 267.62USD | |
| 1.111 | 10 USD | 266.64USD | |
| 1.0686 | 1.99 USD | 265.02USD | |
| 1.1222 | 14.75 USD | 264.01USD | |
| 1.1225 | 16 USD | 262.67USD | |
| 1.1341 | 25 USD | 255.17USD | |
| 1.1026 | 22 USD | 251.39USD | |
| 1.1109 | 27 USD | 247.74USD | |
| 1.1327 | 36 USD | 242.39USD | |
| 1.0745 | 37.9 USD | 227.91USD | |
| 1.1272 | 56 USD | 218.67USD | |
| 1.1261 | 56.5 USD | 217.9USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16600 USD |
| 5 EUR | 5.83000 USD |
| 10 EUR | 11.66000 USD |
| 20 EUR | 23.32000 USD |
| 50 EUR | 58.30000 USD |
| 100 EUR | 116.60000 USD |
| 250 EUR | 291.50000 USD |
| 500 EUR | 583.00000 USD |
| 1,000 EUR | 1,166.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,332.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,830.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,660.00000 USD |
| 100 USD | 85.76329 EUR |
| 1,000 USD | 857.63293 EUR |
| 1,500 USD | 1,286.44940 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.26587 EUR |
| 3,000 USD | 2,572.89880 EUR |
| 5,000 USD | 4,288.16467 EUR |
| 5,400 USD | 4,631.21784 EUR |
| 10,000 USD | 8,576.32933 EUR |
| 15,000 USD | 12,864.49400 EUR |
| 20,000 USD | 17,152.65866 EUR |
| 25,000 USD | 21,440.82333 EUR |
| 30,000 USD | 25,728.98799 EUR |

