

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6087 | 8.0435 CAD | 1600.6565CAD |
| 1.5683 | 5.58 CAD | 1559.59CAD | |
| 1.558 | 0 CAD | 1557.95CAD | |
| 1.5467 | 0 CAD | 1546.74CAD | |
| 1.5493 | 3.99 CAD | 1543.15CAD | |
| 1.5466 | 2.99 CAD | 1542.02CAD | |
| 1.5423 | 1.99 CAD | 1539.25CAD | |
| 1.5625 | 15 CAD | 1539.11CAD | |
| 1.5553 | 12 CAD | 1536.66CAD | |
| 1.556 | 16 CAD | 1531.15CAD | |
| 1.555 | 21 CAD | 1522.37CAD | |
| 1.5217 | 0 CAD | 1521.7CAD | |
| 1.5673 | 30 CAD | 1520.29CAD | |
| 1.5304 | 10 CAD | 1515.05CAD | |
| 1.5692 | 36 CAD | 1512.67CAD | |
| 1.5177 | 5.99 CAD | 1508.6CAD | |
| 1.5002 | 3.99 CAD | 1494.25CAD | |
| 1.5322 | 27 CAD | 1490.84CAD | |
| 1.5211 | 22 CAD | 1487.64CAD | |
| 1.5404 | 40.25 CAD | 1478.43CAD | |
| 1.5554 | 56.5 CAD | 1467.54CAD | |
| 1.457 | 1.99 CAD | 1454.14CAD | |
| 1.46 | 31.9 CAD | 1413.46CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60870 CAD |
| 5 EUR | 8.04350 CAD |
| 10 EUR | 16.08700 CAD |
| 20 EUR | 32.17400 CAD |
| 50 EUR | 80.43500 CAD |
| 100 EUR | 160.87000 CAD |
| 250 EUR | 402.17500 CAD |
| 500 EUR | 804.35000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,608.70000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,217.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,043.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,087.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.16199 EUR |
| 1,000 CAD | 621.61994 EUR |
| 1,500 CAD | 932.42991 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.23988 EUR |
| 3,000 CAD | 1,864.85982 EUR |
| 5,000 CAD | 3,108.09971 EUR |
| 5,400 CAD | 3,356.74768 EUR |
| 10,000 CAD | 6,216.19942 EUR |
| 15,000 CAD | 9,324.29912 EUR |
| 20,000 CAD | 12,432.39883 EUR |
| 25,000 CAD | 15,540.49854 EUR |
| 30,000 CAD | 18,648.59825 EUR |

