| Provider | Exchange Rate 1 USD → NPR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 145.8036 | 3645.09 NPR | 725372.91NPR |
![]() | 136.6816 | 0 NPR | 683408NPR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 145.80360 NPR |
| 5 USD | 729.01800 NPR |
| 10 USD | 1,458.03600 NPR |
| 20 USD | 2,916.07200 NPR |
| 50 USD | 7,290.18000 NPR |
| 100 USD | 14,580.36000 NPR |
| 250 USD | 36,450.90000 NPR |
| 500 USD | 72,901.80000 NPR |
| 1,000 USD | 145,803.60000 NPR |
| 2,000 USD | 291,607.20000 NPR |
| 5,000 USD | 729,018.00000 NPR |
| 10,000 USD | 1,458,036.00000 NPR |
| 100 NPR | 0.68585 USD |
| 1,000 NPR | 6.85854 USD |
| 1,500 NPR | 10.28781 USD |
| 2,000 NPR | 13.71708 USD |
| 3,000 NPR | 20.57562 USD |
| 5,000 NPR | 34.29271 USD |
| 5,400 NPR | 37.03612 USD |
| 10,000 NPR | 68.58541 USD |
| 15,000 NPR | 102.87812 USD |
| 20,000 NPR | 137.17082 USD |
| 25,000 NPR | 171.46353 USD |
| 30,000 NPR | 205.75624 USD |



