| Provider | Exchange Rate 1 USD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1507.4437 | 113058.2775 KRW | 22498597.2225KRW |
![]() | 1424.4377 | 0 KRW | 21366565.5KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1,507.44370 KRW |
| 5 USD | 7,537.21850 KRW |
| 10 USD | 15,074.43700 KRW |
| 20 USD | 30,148.87400 KRW |
| 50 USD | 75,372.18500 KRW |
| 100 USD | 150,744.37000 KRW |
| 250 USD | 376,860.92500 KRW |
| 500 USD | 753,721.85000 KRW |
| 1,000 USD | 1,507,443.70000 KRW |
| 2,000 USD | 3,014,887.40000 KRW |
| 5,000 USD | 7,537,218.50000 KRW |
| 10,000 USD | 15,074,437.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.06634 USD |
| 1,000 KRW | 0.66337 USD |
| 1,500 KRW | 0.99506 USD |
| 2,000 KRW | 1.32675 USD |
| 3,000 KRW | 1.99012 USD |
| 5,000 KRW | 3.31687 USD |
| 5,400 KRW | 3.58222 USD |
| 10,000 KRW | 6.63375 USD |
| 15,000 KRW | 9.95062 USD |
| 20,000 KRW | 13.26749 USD |
| 25,000 KRW | 16.58437 USD |
| 30,000 KRW | 19.90124 USD |



