| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6123 | 8.0615 CAD | 1604.2385CAD |
| 1.5724 | 5.58 CAD | 1563.59CAD | |
| 1.5625 | 0 CAD | 1562.54CAD | |
| 1.5532 | 3.99 CAD | 1547.05CAD | |
| 1.5498 | 2.99 CAD | 1545.13CAD | |
| 1.5461 | 1.99 CAD | 1543.04CAD | |
| 1.561 | 14 CAD | 1539.17CAD | |
| 1.5595 | 16 CAD | 1534.52CAD | |
| 1.5414 | 5.99 CAD | 1532.14CAD | |
| 1.5497 | 15 CAD | 1526.42CAD | |
| 1.559 | 21 CAD | 1526.26CAD | |
| 1.5709 | 30 CAD | 1523.79CAD | |
| 1.5693 | 31.9 CAD | 1519.26CAD | |
| 1.5332 | 10 CAD | 1517.86CAD | |
| 1.5168 | 0 CAD | 1516.8CAD | |
| 1.506 | 3.99 CAD | 1500.02CAD | |
| 1.5351 | 27 CAD | 1493.69CAD | |
| 1.525 | 22 CAD | 1491.46CAD | |
| 1.5441 | 40.25 CAD | 1481.95CAD | |
| 1.4781 | 1.99 CAD | 1475.16CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61230 CAD |
| 5 EUR | 8.06150 CAD |
| 10 EUR | 16.12300 CAD |
| 20 EUR | 32.24600 CAD |
| 50 EUR | 80.61500 CAD |
| 100 EUR | 161.23000 CAD |
| 250 EUR | 403.07500 CAD |
| 500 EUR | 806.15000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,612.30000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,224.60000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,061.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,123.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.02320 EUR |
| 1,000 CAD | 620.23197 EUR |
| 1,500 CAD | 930.34795 EUR |
| 2,000 CAD | 1,240.46393 EUR |
| 3,000 CAD | 1,860.69590 EUR |
| 5,000 CAD | 3,101.15983 EUR |
| 5,400 CAD | 3,349.25262 EUR |
| 10,000 CAD | 6,202.31967 EUR |
| 15,000 CAD | 9,303.47950 EUR |
| 20,000 CAD | 12,404.63934 EUR |
| 25,000 CAD | 15,505.79917 EUR |
| 30,000 CAD | 18,606.95900 EUR |



