| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6219 | 8.1095 CAD | 1613.7905CAD |
| 1.5799 | 5.58 CAD | 1571.07CAD | |
| 1.5693 | 0 CAD | 1569.32CAD | |
| 1.5589 | 0 CAD | 1558.92CAD | |
| 1.561 | 3.99 CAD | 1554.81CAD | |
| 1.555 | 1.99 CAD | 1551.92CAD | |
| 1.5742 | 15 CAD | 1550.61CAD | |
| 1.5793 | 20 CAD | 1547.75CAD | |
| 1.5679 | 14 CAD | 1545.91CAD | |
| 1.5645 | 16 CAD | 1539.46CAD | |
| 1.5502 | 10 CAD | 1534.7CAD | |
| 1.5663 | 21 CAD | 1533.37CAD | |
| 1.5304 | 0 CAD | 1530.36CAD | |
| 1.5741 | 31.9 CAD | 1523.86CAD | |
| 1.5713 | 36.55 CAD | 1513.87CAD | |
| 1.5139 | 3.99 CAD | 1507.9CAD | |
| 1.5578 | 36 CAD | 1501.68CAD | |
| 1.5432 | 27 CAD | 1501.52CAD | |
| 1.5325 | 22 CAD | 1498.75CAD | |
| 1.552 | 40.25 CAD | 1489.55CAD | |
| 1.4863 | 1.99 CAD | 1483.31CAD | |
| 1.5717 | 56.5 CAD | 1482.87CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62190 CAD |
| 5 EUR | 8.10950 CAD |
| 10 EUR | 16.21900 CAD |
| 20 EUR | 32.43800 CAD |
| 50 EUR | 81.09500 CAD |
| 100 EUR | 162.19000 CAD |
| 250 EUR | 405.47500 CAD |
| 500 EUR | 810.95000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,621.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,243.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,109.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,219.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.65608 EUR |
| 1,000 CAD | 616.56082 EUR |
| 1,500 CAD | 924.84124 EUR |
| 2,000 CAD | 1,233.12165 EUR |
| 3,000 CAD | 1,849.68247 EUR |
| 5,000 CAD | 3,082.80412 EUR |
| 5,400 CAD | 3,329.42845 EUR |
| 10,000 CAD | 6,165.60824 EUR |
| 15,000 CAD | 9,248.41236 EUR |
| 20,000 CAD | 12,331.21647 EUR |
| 25,000 CAD | 15,414.02059 EUR |
| 30,000 CAD | 18,496.82471 EUR |



