| Provider | Exchange Rate 1 NOK → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.1051 | 20 USD | 0USD |
![]() | 0.0994 | 0 USD | 9.94USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NOK | 0.10510 USD |
| 5 NOK | 0.52550 USD |
| 10 NOK | 1.05100 USD |
| 20 NOK | 2.10200 USD |
| 50 NOK | 5.25500 USD |
| 100 NOK | 10.51000 USD |
| 250 NOK | 26.27500 USD |
| 500 NOK | 52.55000 USD |
| 1,000 NOK | 105.10000 USD |
| 2,000 NOK | 210.20000 USD |
| 5,000 NOK | 525.50000 USD |
| 10,000 NOK | 1,051.00000 USD |
| 100 USD | 951.47479 NOK |
| 1,000 USD | 9,514.74786 NOK |
| 1,500 USD | 14,272.12179 NOK |
| 2,000 USD | 19,029.49572 NOK |
| 3,000 USD | 28,544.24358 NOK |
| 5,000 USD | 47,573.73930 NOK |
| 5,400 USD | 51,379.63844 NOK |
| 10,000 USD | 95,147.47859 NOK |
| 15,000 USD | 142,721.21789 NOK |
| 20,000 USD | 190,294.95718 NOK |
| 25,000 USD | 237,868.69648 NOK |
| 30,000 USD | 285,442.43578 NOK |



