| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6071 | 8.0355 CAD | 1599.0645CAD |
| 1.5676 | 5.58 CAD | 1558.83CAD | |
| 1.5563 | 0 CAD | 1556.34CAD | |
| 1.5471 | 0 CAD | 1547.11CAD | |
| 1.548 | 3.99 CAD | 1541.87CAD | |
| 1.545 | 2.99 CAD | 1540.41CAD | |
| 1.541 | 1.99 CAD | 1537.97CAD | |
| 1.5612 | 15 CAD | 1537.82CAD | |
| 1.554 | 12 CAD | 1535.37CAD | |
| 1.5547 | 16 CAD | 1529.87CAD | |
| 1.5376 | 10 CAD | 1522.25CAD | |
| 1.5544 | 21 CAD | 1521.77CAD | |
| 1.5204 | 0 CAD | 1520.43CAD | |
| 1.5673 | 30 CAD | 1520.28CAD | |
| 1.5679 | 36 CAD | 1511.42CAD | |
| 1.5164 | 5.99 CAD | 1507.34CAD | |
| 1.4995 | 3.99 CAD | 1493.53CAD | |
| 1.5313 | 27 CAD | 1489.97CAD | |
| 1.5198 | 22 CAD | 1486.4CAD | |
| 1.5391 | 40.25 CAD | 1477.2CAD | |
| 1.5541 | 56.5 CAD | 1466.31CAD | |
| 1.4553 | 1.99 CAD | 1452.36CAD | |
| 1.4588 | 31.9 CAD | 1412.29CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60710 CAD |
| 5 EUR | 8.03550 CAD |
| 10 EUR | 16.07100 CAD |
| 20 EUR | 32.14200 CAD |
| 50 EUR | 80.35500 CAD |
| 100 EUR | 160.71000 CAD |
| 250 EUR | 401.77500 CAD |
| 500 EUR | 803.55000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,214.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,035.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,071.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.22388 EUR |
| 1,000 CAD | 622.23882 EUR |
| 1,500 CAD | 933.35822 EUR |
| 2,000 CAD | 1,244.47763 EUR |
| 3,000 CAD | 1,866.71645 EUR |
| 5,000 CAD | 3,111.19408 EUR |
| 5,400 CAD | 3,360.08960 EUR |
| 10,000 CAD | 6,222.38815 EUR |
| 15,000 CAD | 9,333.58223 EUR |
| 20,000 CAD | 12,444.77631 EUR |
| 25,000 CAD | 15,555.97038 EUR |
| 30,000 CAD | 18,667.16446 EUR |



