| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.1366 | 45.683 HKD | 9090.917HKD |
| 8.9094 | 5.82 HKD | 8857.58HKD | |
| 8.8467 | 0 HKD | 8846.66HKD | |
| 8.814 | 1.99 HKD | 8796.46HKD | |
| 8.7808 | 0 HKD | 8780.75HKD | |
| 8.7864 | 1.99 HKD | 8768.96HKD | |
| 8.6853 | 2.99 HKD | 8659.34HKD | |
| 8.7927 | 16 HKD | 8651.99HKD | |
| 8.7825 | 15 HKD | 8650.76HKD | |
| 8.8337 | 21 HKD | 8648.2HKD | |
| 8.8134 | 19 HKD | 8645.98HKD | |
| 8.9036 | 30 HKD | 8636.49HKD | |
| 8.6926 | 10 HKD | 8605.69HKD | |
| 8.523 | 3.99 HKD | 8489.03HKD | |
| 8.6989 | 27 HKD | 8463.98HKD | |
| 8.641 | 22 HKD | 8450.91HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 9.13660 HKD |
| 5 EUR | 45.68300 HKD |
| 10 EUR | 91.36600 HKD |
| 20 EUR | 182.73200 HKD |
| 50 EUR | 456.83000 HKD |
| 100 EUR | 913.66000 HKD |
| 250 EUR | 2,284.15000 HKD |
| 500 EUR | 4,568.30000 HKD |
| 1,000 EUR | 9,136.60000 HKD |
| 2,000 EUR | 18,273.20000 HKD |
| 5,000 EUR | 45,683.00000 HKD |
| 10,000 EUR | 91,366.00000 HKD |
| 100 HKD | 10.94499 EUR |
| 1,000 HKD | 109.44990 EUR |
| 1,500 HKD | 164.17486 EUR |
| 2,000 HKD | 218.89981 EUR |
| 3,000 HKD | 328.34971 EUR |
| 5,000 HKD | 547.24952 EUR |
| 5,400 HKD | 591.02949 EUR |
| 10,000 HKD | 1,094.49905 EUR |
| 15,000 HKD | 1,641.74857 EUR |
| 20,000 HKD | 2,188.99810 EUR |
| 25,000 HKD | 2,736.24762 EUR |
| 30,000 HKD | 3,283.49714 EUR |



