| Provider | Exchange Rate 1 GBP → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1940.2383 | 291035.745 KRW | 57916113.255KRW |
![]() | 1829.7319 | 0 KRW | 54891957KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1,940.23830 KRW |
| 5 GBP | 9,701.19150 KRW |
| 10 GBP | 19,402.38300 KRW |
| 20 GBP | 38,804.76600 KRW |
| 50 GBP | 97,011.91500 KRW |
| 100 GBP | 194,023.83000 KRW |
| 250 GBP | 485,059.57500 KRW |
| 500 GBP | 970,119.15000 KRW |
| 1,000 GBP | 1,940,238.30000 KRW |
| 2,000 GBP | 3,880,476.60000 KRW |
| 5,000 GBP | 9,701,191.50000 KRW |
| 10,000 GBP | 19,402,383.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.05154 GBP |
| 1,000 KRW | 0.51540 GBP |
| 1,500 KRW | 0.77310 GBP |
| 2,000 KRW | 1.03080 GBP |
| 3,000 KRW | 1.54620 GBP |
| 5,000 KRW | 2.57700 GBP |
| 5,400 KRW | 2.78316 GBP |
| 10,000 KRW | 5.15401 GBP |
| 15,000 KRW | 7.73101 GBP |
| 20,000 KRW | 10.30801 GBP |
| 25,000 KRW | 12.88502 GBP |
| 30,000 KRW | 15.46202 GBP |



