| Provider | Exchange Rate 1 GBP → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2000.2879 | 10.0015 KRW | 1990.2864KRW |
![]() | 1888.843 | 0 KRW | 1888.84KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 2,000.28790 KRW |
| 5 GBP | 10,001.43950 KRW |
| 10 GBP | 20,002.87900 KRW |
| 20 GBP | 40,005.75800 KRW |
| 50 GBP | 100,014.39500 KRW |
| 100 GBP | 200,028.79000 KRW |
| 250 GBP | 500,071.97500 KRW |
| 500 GBP | 1,000,143.95000 KRW |
| 1,000 GBP | 2,000,287.90000 KRW |
| 2,000 GBP | 4,000,575.80000 KRW |
| 5,000 GBP | 10,001,439.50000 KRW |
| 10,000 GBP | 20,002,879.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.04999 GBP |
| 1,000 KRW | 0.49993 GBP |
| 1,500 KRW | 0.74989 GBP |
| 2,000 KRW | 0.99986 GBP |
| 3,000 KRW | 1.49978 GBP |
| 5,000 KRW | 2.49964 GBP |
| 5,400 KRW | 2.69961 GBP |
| 10,000 KRW | 4.99928 GBP |
| 15,000 KRW | 7.49892 GBP |
| 20,000 KRW | 9.99856 GBP |
| 25,000 KRW | 12.49820 GBP |
| 30,000 KRW | 14.99784 GBP |



