| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.149 | 5.745 EUR | 1143.255EUR |
| 1.1209 | 3.88 EUR | 1116.6EUR | |
| 1.1146 | 0 EUR | 1114.62EUR | |
| 1.1207 | 9.5 EUR | 1110.04EUR | |
| 1.099 | 0 EUR | 1099.02EUR | |
| 1.1207 | 20 EUR | 1098.25EUR | |
| 1.1004 | 2.99 EUR | 1097.15EUR | |
| 1.0963 | 0 EUR | 1096.34EUR | |
| 1.0953 | 0 EUR | 1095.28EUR | |
| 1.0953 | 0 EUR | 1095.28EUR | |
| 1.1007 | 7 EUR | 1092.98EUR | |
| 1.0904 | 0 EUR | 1090.45EUR | |
| 1.0833 | 0 EUR | 1083.31EUR | |
| 1.0805 | 0 EUR | 1080.54EUR | |
| 1.0803 | 0 EUR | 1080.27EUR | |
| 1.0961 | 15 EUR | 1079.65EUR | |
| 1.0811 | 1.49 EUR | 1079.47EUR | |
| 1.0753 | 2.99 EUR | 1072.04EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14900 EUR |
| 5 GBP | 5.74500 EUR |
| 10 GBP | 11.49000 EUR |
| 20 GBP | 22.98000 EUR |
| 50 GBP | 57.45000 EUR |
| 100 GBP | 114.90000 EUR |
| 250 GBP | 287.25000 EUR |
| 500 GBP | 574.50000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.00000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,298.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,745.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,490.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.03220 GBP |
| 1,000 EUR | 870.32202 GBP |
| 1,500 EUR | 1,305.48303 GBP |
| 2,000 EUR | 1,740.64404 GBP |
| 3,000 EUR | 2,610.96606 GBP |
| 5,000 EUR | 4,351.61010 GBP |
| 5,400 EUR | 4,699.73890 GBP |
| 10,000 EUR | 8,703.22019 GBP |
| 15,000 EUR | 13,054.83029 GBP |
| 20,000 EUR | 17,406.44038 GBP |
| 25,000 EUR | 21,758.05048 GBP |
| 30,000 EUR | 26,109.66057 GBP |



