| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6079 | 8.0395 CAD | 1599.8605CAD |
| 1.5678 | 5.58 CAD | 1559.04CAD | |
| 1.5569 | 0 CAD | 1556.94CAD | |
| 1.5469 | 0 CAD | 1546.9CAD | |
| 1.5486 | 3.99 CAD | 1542.47CAD | |
| 1.5444 | 2.99 CAD | 1539.75CAD | |
| 1.5416 | 1.99 CAD | 1538.57CAD | |
| 1.5618 | 15 CAD | 1538.41CAD | |
| 1.5546 | 12 CAD | 1535.97CAD | |
| 1.5553 | 16 CAD | 1530.47CAD | |
| 1.5382 | 10 CAD | 1522.84CAD | |
| 1.5542 | 21 CAD | 1521.6CAD | |
| 1.521 | 0 CAD | 1521.02CAD | |
| 1.5671 | 30 CAD | 1520.06CAD | |
| 1.5685 | 36 CAD | 1512CAD | |
| 1.517 | 5.99 CAD | 1507.92CAD | |
| 1.499 | 3.99 CAD | 1492.99CAD | |
| 1.5313 | 27 CAD | 1489.96CAD | |
| 1.5204 | 22 CAD | 1486.96CAD | |
| 1.5397 | 40.25 CAD | 1477.77CAD | |
| 1.5547 | 56.5 CAD | 1466.88CAD | |
| 1.4558 | 1.99 CAD | 1452.92CAD | |
| 1.4594 | 31.9 CAD | 1412.82CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60790 CAD |
| 5 EUR | 8.03950 CAD |
| 10 EUR | 16.07900 CAD |
| 20 EUR | 32.15800 CAD |
| 50 EUR | 80.39500 CAD |
| 100 EUR | 160.79000 CAD |
| 250 EUR | 401.97500 CAD |
| 500 EUR | 803.95000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,215.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,039.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,079.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.19292 EUR |
| 1,000 CAD | 621.92922 EUR |
| 1,500 CAD | 932.89384 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.85845 EUR |
| 3,000 CAD | 1,865.78767 EUR |
| 5,000 CAD | 3,109.64612 EUR |
| 5,400 CAD | 3,358.41781 EUR |
| 10,000 CAD | 6,219.29224 EUR |
| 15,000 CAD | 9,328.93837 EUR |
| 20,000 CAD | 12,438.58449 EUR |
| 25,000 CAD | 15,548.23061 EUR |
| 30,000 CAD | 18,657.87673 EUR |



