| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6086 | 8.043 CAD | 1600.557CAD |
| 1.5676 | 5.58 CAD | 1558.81CAD | |
| 1.5578 | 0 CAD | 1557.8CAD | |
| 1.5471 | 0 CAD | 1547.09CAD | |
| 1.5497 | 3.99 CAD | 1543.51CAD | |
| 1.546 | 2.99 CAD | 1541.37CAD | |
| 1.5427 | 1.99 CAD | 1539.61CAD | |
| 1.5629 | 15 CAD | 1539.46CAD | |
| 1.5557 | 12 CAD | 1537.01CAD | |
| 1.5564 | 16 CAD | 1531.5CAD | |
| 1.5553 | 21 CAD | 1522.66CAD | |
| 1.5221 | 0 CAD | 1522.05CAD | |
| 1.5352 | 10 CAD | 1519.82CAD | |
| 1.5658 | 30 CAD | 1518.82CAD | |
| 1.5695 | 36 CAD | 1513.02CAD | |
| 1.518 | 5.99 CAD | 1508.94CAD | |
| 1.5006 | 3.99 CAD | 1494.66CAD | |
| 1.5326 | 27 CAD | 1491.25CAD | |
| 1.5214 | 22 CAD | 1487.98CAD | |
| 1.5408 | 40.25 CAD | 1478.77CAD | |
| 1.5558 | 56.5 CAD | 1467.87CAD | |
| 1.4574 | 1.99 CAD | 1454.48CAD | |
| 1.4604 | 31.9 CAD | 1413.79CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60860 CAD |
| 5 EUR | 8.04300 CAD |
| 10 EUR | 16.08600 CAD |
| 20 EUR | 32.17200 CAD |
| 50 EUR | 80.43000 CAD |
| 100 EUR | 160.86000 CAD |
| 250 EUR | 402.15000 CAD |
| 500 EUR | 804.30000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,608.60000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,217.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,043.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,086.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.16586 EUR |
| 1,000 CAD | 621.65859 EUR |
| 1,500 CAD | 932.48788 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.31717 EUR |
| 3,000 CAD | 1,864.97576 EUR |
| 5,000 CAD | 3,108.29293 EUR |
| 5,400 CAD | 3,356.95636 EUR |
| 10,000 CAD | 6,216.58585 EUR |
| 15,000 CAD | 9,324.87878 EUR |
| 20,000 CAD | 12,433.17170 EUR |
| 25,000 CAD | 15,541.46463 EUR |
| 30,000 CAD | 18,649.75755 EUR |



