| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9358 | 1024.2666 THB | 203829.0534THB |
| 37.1184 | 0 THB | 200439.47THB | |
| 37.0545 | 41.78 THB | 198546.08THB | |
| 36.7241 | 0 THB | 198309.92THB | |
| 36.6205 | 0 THB | 197750.74THB | |
| 36.6408 | 3.99 THB | 197714.37THB | |
| 36.7579 | 24 THB | 197610.47THB | |
| 36.5416 | 0 THB | 197324.61THB | |
| 36.5318 | 2.99 THB | 197162.58THB | |
| 36.2856 | 15 THB | 195397.75THB | |
| 36.1589 | 16 THB | 194679.35THB | |
| 36.2903 | 41 THB | 194479.95THB | |
| 36.0174 | 2.99 THB | 194386.16THB | |
| 35.9684 | 0 THB | 194229.31THB | |
| 35.9551 | 1.99 THB | 194086.11THB | |
| 36.1157 | 37.8 THB | 193659.87THB | |
| 35.6008 | 31.9 THB | 191108.57THB | |
| 35.359 | 3.99 THB | 190797.63THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.93580 THB |
| 5 EUR | 189.67900 THB |
| 10 EUR | 379.35800 THB |
| 20 EUR | 758.71600 THB |
| 50 EUR | 1,896.79000 THB |
| 100 EUR | 3,793.58000 THB |
| 250 EUR | 9,483.95000 THB |
| 500 EUR | 18,967.90000 THB |
| 1,000 EUR | 37,935.80000 THB |
| 2,000 EUR | 75,871.60000 THB |
| 5,000 EUR | 189,679.00000 THB |
| 10,000 EUR | 379,358.00000 THB |
| 100 THB | 2.63603 EUR |
| 1,000 THB | 26.36032 EUR |
| 1,500 THB | 39.54049 EUR |
| 2,000 THB | 52.72065 EUR |
| 3,000 THB | 79.08097 EUR |
| 5,000 THB | 131.80162 EUR |
| 5,400 THB | 142.34575 EUR |
| 10,000 THB | 263.60325 EUR |
| 15,000 THB | 395.40487 EUR |
| 20,000 THB | 527.20649 EUR |
| 25,000 THB | 659.00811 EUR |
| 30,000 THB | 790.80974 EUR |



