

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MYR → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2.0348 | 161.43 MOP | 0MOP |
| 1.9837 | 36.37 MOP | 27.04MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 2.03480 MOP |
| 5 MYR | 10.17400 MOP |
| 10 MYR | 20.34800 MOP |
| 20 MYR | 40.69600 MOP |
| 50 MYR | 101.74000 MOP |
| 100 MYR | 203.48000 MOP |
| 250 MYR | 508.70000 MOP |
| 500 MYR | 1,017.40000 MOP |
| 1,000 MYR | 2,034.80000 MOP |
| 2,000 MYR | 4,069.60000 MOP |
| 5,000 MYR | 10,174.00000 MOP |
| 10,000 MYR | 20,348.00000 MOP |
| 100 MOP | 49.14488 MYR |
| 1,000 MOP | 491.44879 MYR |
| 1,500 MOP | 737.17319 MYR |
| 2,000 MOP | 982.89758 MYR |
| 3,000 MOP | 1,474.34637 MYR |
| 5,000 MOP | 2,457.24396 MYR |
| 5,400 MOP | 2,653.82347 MYR |
| 10,000 MOP | 4,914.48791 MYR |
| 15,000 MOP | 7,371.73187 MYR |
| 20,000 MOP | 9,828.97582 MYR |
| 25,000 MOP | 12,286.21978 MYR |
| 30,000 MOP | 14,743.46373 MYR |

