

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MYR → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2.0702 | 10.351 MOP | 2059.849MOP |
![]() | 1.9519 | 0 MOP | 1951.9MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 2.07020 MOP |
| 5 MYR | 10.35100 MOP |
| 10 MYR | 20.70200 MOP |
| 20 MYR | 41.40400 MOP |
| 50 MYR | 103.51000 MOP |
| 100 MYR | 207.02000 MOP |
| 250 MYR | 517.55000 MOP |
| 500 MYR | 1,035.10000 MOP |
| 1,000 MYR | 2,070.20000 MOP |
| 2,000 MYR | 4,140.40000 MOP |
| 5,000 MYR | 10,351.00000 MOP |
| 10,000 MYR | 20,702.00000 MOP |
| 100 MOP | 48.30451 MYR |
| 1,000 MOP | 483.04512 MYR |
| 1,500 MOP | 724.56767 MYR |
| 2,000 MOP | 966.09023 MYR |
| 3,000 MOP | 1,449.13535 MYR |
| 5,000 MOP | 2,415.22558 MYR |
| 5,400 MOP | 2,608.44363 MYR |
| 10,000 MOP | 4,830.45116 MYR |
| 15,000 MOP | 7,245.67675 MYR |
| 20,000 MOP | 9,660.90233 MYR |
| 25,000 MOP | 12,076.12791 MYR |
| 30,000 MOP | 14,491.35349 MYR |

