

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MYR → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2.0404 | 20.404 MOP | 4060.396MOP |
| 1.9878 | 64.65 MOP | 3847.15MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 2.04040 MOP |
| 5 MYR | 10.20200 MOP |
| 10 MYR | 20.40400 MOP |
| 20 MYR | 40.80800 MOP |
| 50 MYR | 102.02000 MOP |
| 100 MYR | 204.04000 MOP |
| 250 MYR | 510.10000 MOP |
| 500 MYR | 1,020.20000 MOP |
| 1,000 MYR | 2,040.40000 MOP |
| 2,000 MYR | 4,080.80000 MOP |
| 5,000 MYR | 10,202.00000 MOP |
| 10,000 MYR | 20,404.00000 MOP |
| 100 MOP | 49.01000 MYR |
| 1,000 MOP | 490.09998 MYR |
| 1,500 MOP | 735.14997 MYR |
| 2,000 MOP | 980.19996 MYR |
| 3,000 MOP | 1,470.29994 MYR |
| 5,000 MOP | 2,450.49990 MYR |
| 5,400 MOP | 2,646.53989 MYR |
| 10,000 MOP | 4,900.99980 MYR |
| 15,000 MOP | 7,351.49971 MYR |
| 20,000 MOP | 9,801.99961 MYR |
| 25,000 MOP | 12,252.49951 MYR |
| 30,000 MOP | 14,702.99941 MYR |

