

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MOP → MYR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.4914 | 12.285 MYR | 2444.715MYR |
![]() | 0.4632 | 0 MYR | 2316MYR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MOP | 0.49140 MYR |
| 5 MOP | 2.45700 MYR |
| 10 MOP | 4.91400 MYR |
| 20 MOP | 9.82800 MYR |
| 50 MOP | 24.57000 MYR |
| 100 MOP | 49.14000 MYR |
| 250 MOP | 122.85000 MYR |
| 500 MOP | 245.70000 MYR |
| 1,000 MOP | 491.40000 MYR |
| 2,000 MOP | 982.80000 MYR |
| 5,000 MOP | 2,457.00000 MYR |
| 10,000 MOP | 4,914.00000 MYR |
| 100 MYR | 203.50020 MOP |
| 1,000 MYR | 2,035.00204 MOP |
| 1,500 MYR | 3,052.50305 MOP |
| 2,000 MYR | 4,070.00407 MOP |
| 3,000 MYR | 6,105.00611 MOP |
| 5,000 MYR | 10,175.01018 MOP |
| 5,400 MYR | 10,989.01099 MOP |
| 10,000 MYR | 20,350.02035 MOP |
| 15,000 MYR | 30,525.03053 MOP |
| 20,000 MYR | 40,700.04070 MOP |
| 25,000 MYR | 50,875.05088 MOP |
| 30,000 MYR | 61,050.06105 MOP |

