

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 5.7335 | 14.3338 MOP | 2852.4162MOP |
![]() | 5.4075 | 0 MOP | 2703.75MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 5.73350 MOP |
| 5 AUD | 28.66750 MOP |
| 10 AUD | 57.33500 MOP |
| 20 AUD | 114.67000 MOP |
| 50 AUD | 286.67500 MOP |
| 100 AUD | 573.35000 MOP |
| 250 AUD | 1,433.37500 MOP |
| 500 AUD | 2,866.75000 MOP |
| 1,000 AUD | 5,733.50000 MOP |
| 2,000 AUD | 11,467.00000 MOP |
| 5,000 AUD | 28,667.50000 MOP |
| 10,000 AUD | 57,335.00000 MOP |
| 100 MOP | 17.44135 AUD |
| 1,000 MOP | 174.41353 AUD |
| 1,500 MOP | 261.62030 AUD |
| 2,000 MOP | 348.82707 AUD |
| 3,000 MOP | 523.24060 AUD |
| 5,000 MOP | 872.06767 AUD |
| 5,400 MOP | 941.83309 AUD |
| 10,000 MOP | 1,744.13534 AUD |
| 15,000 MOP | 2,616.20302 AUD |
| 20,000 MOP | 3,488.27069 AUD |
| 25,000 MOP | 4,360.33836 AUD |
| 30,000 MOP | 5,232.40603 AUD |

