

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 114.4436 | 572.218 JPY | 113871.382JPY |
| 110.8309 | 0 JPY | 110831.18JPY | |
| 111.4191 | 6.74 JPY | 110668.35JPY | |
| 109.1609 | 7.99 JPY | 108288.38JPY | |
| 108.2416 | 0 JPY | 108241.58JPY | |
| 108.0508 | 0 JPY | 108050.48JPY | |
| 108.9054 | 15 JPY | 107271.45JPY | |
| 109.1582 | 30 JPY | 105883.05JPY | |
| 106.2716 | 5.99 JPY | 105635.4JPY | |
| 105.4411 | 0 JPY | 105441.38JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 114.44360 JPY |
| 5 AUD | 572.21800 JPY |
| 10 AUD | 1,144.43600 JPY |
| 20 AUD | 2,288.87200 JPY |
| 50 AUD | 5,722.18000 JPY |
| 100 AUD | 11,444.36000 JPY |
| 250 AUD | 28,610.90000 JPY |
| 500 AUD | 57,221.80000 JPY |
| 1,000 AUD | 114,443.60000 JPY |
| 2,000 AUD | 228,887.20000 JPY |
| 5,000 AUD | 572,218.00000 JPY |
| 10,000 AUD | 1,144,436.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.87379 AUD |
| 1,000 JPY | 8.73793 AUD |
| 1,500 JPY | 13.10689 AUD |
| 2,000 JPY | 17.47586 AUD |
| 3,000 JPY | 26.21379 AUD |
| 5,000 JPY | 43.68964 AUD |
| 5,400 JPY | 47.18481 AUD |
| 10,000 JPY | 87.37929 AUD |
| 15,000 JPY | 131.06893 AUD |
| 20,000 JPY | 174.75857 AUD |
| 25,000 JPY | 218.44821 AUD |
| 30,000 JPY | 262.13786 AUD |

