| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9417 | 189.7085 THB | 37751.9915THB |
| 37.022 | 0 THB | 37022.04THB | |
| 36.9526 | 9.46 THB | 36603.03THB | |
| 36.5156 | 0 THB | 36515.63THB | |
| 36.4467 | 0 THB | 36446.71THB | |
| 36.5457 | 2.99 THB | 36436.43THB | |
| 36.4058 | 0 THB | 36405.82THB | |
| 36.3369 | 2.99 THB | 36228.21THB | |
| 35.9239 | 2.99 THB | 35816.44THB | |
| 35.8618 | 1.99 THB | 35790.4THB | |
| 36.6625 | 24 THB | 35782.55THB | |
| 37.0494 | 36 THB | 35715.66THB | |
| 36.1913 | 15 THB | 35648.47THB | |
| 36.065 | 16 THB | 35487.93THB | |
| 35.8162 | 10 THB | 35458.06THB | |
| 35.1703 | 3.99 THB | 35030THB | |
| 35.923 | 27 THB | 34953.1THB | |
| 36.1961 | 41 THB | 34712.07THB | |
| 35.5083 | 31.9 THB | 34375.62THB | |
| 36.1565 | 55.88 THB | 34136.04THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.94170 THB |
| 5 EUR | 189.70850 THB |
| 10 EUR | 379.41700 THB |
| 20 EUR | 758.83400 THB |
| 50 EUR | 1,897.08500 THB |
| 100 EUR | 3,794.17000 THB |
| 250 EUR | 9,485.42500 THB |
| 500 EUR | 18,970.85000 THB |
| 1,000 EUR | 37,941.70000 THB |
| 2,000 EUR | 75,883.40000 THB |
| 5,000 EUR | 189,708.50000 THB |
| 10,000 EUR | 379,417.00000 THB |
| 100 THB | 2.63562 EUR |
| 1,000 THB | 26.35623 EUR |
| 1,500 THB | 39.53434 EUR |
| 2,000 THB | 52.71245 EUR |
| 3,000 THB | 79.06868 EUR |
| 5,000 THB | 131.78113 EUR |
| 5,400 THB | 142.32362 EUR |
| 10,000 THB | 263.56225 EUR |
| 15,000 THB | 395.34338 EUR |
| 20,000 THB | 527.12451 EUR |
| 25,000 THB | 658.90564 EUR |
| 30,000 THB | 790.68676 EUR |



