| Provider | Exchange Rate 1 NZD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5002 | 16.93 EUR | 483.27EUR |
![]() | 0.4748 | 0 EUR | 474.8EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.50020 EUR |
| 5 NZD | 2.50100 EUR |
| 10 NZD | 5.00200 EUR |
| 20 NZD | 10.00400 EUR |
| 50 NZD | 25.01000 EUR |
| 100 NZD | 50.02000 EUR |
| 250 NZD | 125.05000 EUR |
| 500 NZD | 250.10000 EUR |
| 1,000 NZD | 500.20000 EUR |
| 2,000 NZD | 1,000.40000 EUR |
| 5,000 NZD | 2,501.00000 EUR |
| 10,000 NZD | 5,002.00000 EUR |
| 100 EUR | 199.92003 NZD |
| 1,000 EUR | 1,999.20032 NZD |
| 1,500 EUR | 2,998.80048 NZD |
| 2,000 EUR | 3,998.40064 NZD |
| 3,000 EUR | 5,997.60096 NZD |
| 5,000 EUR | 9,996.00160 NZD |
| 5,400 EUR | 10,795.68173 NZD |
| 10,000 EUR | 19,992.00320 NZD |
| 15,000 EUR | 29,988.00480 NZD |
| 20,000 EUR | 39,984.00640 NZD |
| 25,000 EUR | 49,980.00800 NZD |
| 30,000 EUR | 59,976.00960 NZD |



