| Provider | Exchange Rate 1 NZD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 12.5 EUR | 2487.5EUR |
| 0.4886 | 14.11 EUR | 2436.07EUR | |
| 0.481 | 0 EUR | 2404.99EUR | |
| 0.4809 | 5 EUR | 2402.27EUR | |
| 0.479 | 0 EUR | 2395.23EUR | |
| 0.4801 | 12 EUR | 2394.52EUR | |
| 0.479 | 20 EUR | 2385.34EUR | |
| 0.467 | 6.99 EUR | 2331.82EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.50000 EUR |
| 5 NZD | 2.50000 EUR |
| 10 NZD | 5.00000 EUR |
| 20 NZD | 10.00000 EUR |
| 50 NZD | 25.00000 EUR |
| 100 NZD | 50.00000 EUR |
| 250 NZD | 125.00000 EUR |
| 500 NZD | 250.00000 EUR |
| 1,000 NZD | 500.00000 EUR |
| 2,000 NZD | 1,000.00000 EUR |
| 5,000 NZD | 2,500.00000 EUR |
| 10,000 NZD | 5,000.00000 EUR |
| 100 EUR | 200.00000 NZD |
| 1,000 EUR | 2,000.00000 NZD |
| 1,500 EUR | 3,000.00000 NZD |
| 2,000 EUR | 4,000.00000 NZD |
| 3,000 EUR | 6,000.00000 NZD |
| 5,000 EUR | 10,000.00000 NZD |
| 5,400 EUR | 10,800.00000 NZD |
| 10,000 EUR | 20,000.00000 NZD |
| 15,000 EUR | 30,000.00000 NZD |
| 20,000 EUR | 40,000.00000 NZD |
| 25,000 EUR | 50,000.00000 NZD |
| 30,000 EUR | 60,000.00000 NZD |



