| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9256 | 189.628 THB | 37735.972THB |
| 37.0672 | 0 THB | 37067.15THB | |
| 37.0263 | 9.46 THB | 36676.04THB | |
| 36.668 | 0 THB | 36668THB | |
| 36.5357 | 0 THB | 36535.66THB | |
| 36.4911 | 0 THB | 36491.12THB | |
| 36.5959 | 2.99 THB | 36486.5THB | |
| 36.5902 | 2.99 THB | 36480.83THB | |
| 35.9747 | 2.99 THB | 35867.09THB | |
| 35.9055 | 1.99 THB | 35834.01THB | |
| 36.7071 | 24 THB | 35826.16THB | |
| 36.1243 | 10 THB | 35763.04THB | |
| 37.0946 | 36 THB | 35759.19THB | |
| 36.2354 | 15 THB | 35691.91THB | |
| 36.1089 | 16 THB | 35531.18THB | |
| 35.3171 | 3.99 THB | 35176.17THB | |
| 36.0729 | 27 THB | 35098.94THB | |
| 36.2402 | 41 THB | 34754.37THB | |
| 35.5516 | 31.9 THB | 34417.52THB | |
| 36.2005 | 55.88 THB | 34177.64THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.92560 THB |
| 5 EUR | 189.62800 THB |
| 10 EUR | 379.25600 THB |
| 20 EUR | 758.51200 THB |
| 50 EUR | 1,896.28000 THB |
| 100 EUR | 3,792.56000 THB |
| 250 EUR | 9,481.40000 THB |
| 500 EUR | 18,962.80000 THB |
| 1,000 EUR | 37,925.60000 THB |
| 2,000 EUR | 75,851.20000 THB |
| 5,000 EUR | 189,628.00000 THB |
| 10,000 EUR | 379,256.00000 THB |
| 100 THB | 2.63674 EUR |
| 1,000 THB | 26.36741 EUR |
| 1,500 THB | 39.55112 EUR |
| 2,000 THB | 52.73483 EUR |
| 3,000 THB | 79.10224 EUR |
| 5,000 THB | 131.83707 EUR |
| 5,400 THB | 142.38404 EUR |
| 10,000 THB | 263.67414 EUR |
| 15,000 THB | 395.51121 EUR |
| 20,000 THB | 527.34828 EUR |
| 25,000 THB | 659.18535 EUR |
| 30,000 THB | 791.02242 EUR |



