| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9417 | 189.7085 THB | 37751.9915THB |
| 37.0175 | 0 THB | 37017.54THB | |
| 36.9559 | 9.46 THB | 36606.31THB | |
| 36.5112 | 0 THB | 36511.2THB | |
| 36.4423 | 0 THB | 36442.28THB | |
| 36.5413 | 2.99 THB | 36432.01THB | |
| 36.4014 | 0 THB | 36401.4THB | |
| 36.3325 | 2.99 THB | 36223.82THB | |
| 35.9195 | 2.99 THB | 35812.1THB | |
| 35.8574 | 1.99 THB | 35786.05THB | |
| 36.658 | 24 THB | 35778.21THB | |
| 37.0449 | 36 THB | 35711.33THB | |
| 36.1869 | 15 THB | 35644.15THB | |
| 36.0606 | 16 THB | 35483.63THB | |
| 35.8119 | 10 THB | 35453.76THB | |
| 35.1661 | 3.99 THB | 35025.74THB | |
| 35.9187 | 27 THB | 34948.86THB | |
| 36.1917 | 41 THB | 34707.86THB | |
| 35.504 | 31.9 THB | 34371.45THB | |
| 36.1521 | 55.88 THB | 34131.89THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.94170 THB |
| 5 EUR | 189.70850 THB |
| 10 EUR | 379.41700 THB |
| 20 EUR | 758.83400 THB |
| 50 EUR | 1,897.08500 THB |
| 100 EUR | 3,794.17000 THB |
| 250 EUR | 9,485.42500 THB |
| 500 EUR | 18,970.85000 THB |
| 1,000 EUR | 37,941.70000 THB |
| 2,000 EUR | 75,883.40000 THB |
| 5,000 EUR | 189,708.50000 THB |
| 10,000 EUR | 379,417.00000 THB |
| 100 THB | 2.63562 EUR |
| 1,000 THB | 26.35623 EUR |
| 1,500 THB | 39.53434 EUR |
| 2,000 THB | 52.71245 EUR |
| 3,000 THB | 79.06868 EUR |
| 5,000 THB | 131.78113 EUR |
| 5,400 THB | 142.32362 EUR |
| 10,000 THB | 263.56225 EUR |
| 15,000 THB | 395.34338 EUR |
| 20,000 THB | 527.12451 EUR |
| 25,000 THB | 658.90564 EUR |
| 30,000 THB | 790.68676 EUR |



