| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9415 | 189.7075 THB | 37751.7925THB |
| 37.0109 | 0 THB | 37010.9THB | |
| 36.6239 | 0 THB | 36623.93THB | |
| 36.9527 | 9.46 THB | 36603.12THB | |
| 36.5126 | 0 THB | 36512.58THB | |
| 36.4358 | 0 THB | 36435.75THB | |
| 36.5347 | 2.99 THB | 36425.47THB | |
| 36.426 | 2.99 THB | 36317.08THB | |
| 35.9131 | 2.99 THB | 35805.68THB | |
| 35.851 | 1.99 THB | 35779.63THB | |
| 36.6514 | 24 THB | 35771.79THB | |
| 37.0383 | 36 THB | 35704.92THB | |
| 36.1805 | 15 THB | 35637.75THB | |
| 36.0541 | 16 THB | 35477.27THB | |
| 35.5661 | 10 THB | 35210.49THB | |
| 35.2566 | 3.99 THB | 35115.93THB | |
| 36.0111 | 27 THB | 35038.84THB | |
| 36.1852 | 41 THB | 34701.63THB | |
| 35.4977 | 31.9 THB | 34365.29THB | |
| 36.1456 | 55.88 THB | 34125.77THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.94150 THB |
| 5 EUR | 189.70750 THB |
| 10 EUR | 379.41500 THB |
| 20 EUR | 758.83000 THB |
| 50 EUR | 1,897.07500 THB |
| 100 EUR | 3,794.15000 THB |
| 250 EUR | 9,485.37500 THB |
| 500 EUR | 18,970.75000 THB |
| 1,000 EUR | 37,941.50000 THB |
| 2,000 EUR | 75,883.00000 THB |
| 5,000 EUR | 189,707.50000 THB |
| 10,000 EUR | 379,415.00000 THB |
| 100 THB | 2.63564 EUR |
| 1,000 THB | 26.35636 EUR |
| 1,500 THB | 39.53455 EUR |
| 2,000 THB | 52.71273 EUR |
| 3,000 THB | 79.06909 EUR |
| 5,000 THB | 131.78182 EUR |
| 5,400 THB | 142.32437 EUR |
| 10,000 THB | 263.56364 EUR |
| 15,000 THB | 395.34547 EUR |
| 20,000 THB | 527.12729 EUR |
| 25,000 THB | 658.90911 EUR |
| 30,000 THB | 790.69093 EUR |



