| Provider | Exchange Rate 1 JPY → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5959 | 1899.26 INR | 0INR |
![]() | 0.5632 | 0 INR | 281.6INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 0.59590 INR |
| 5 JPY | 2.97950 INR |
| 10 JPY | 5.95900 INR |
| 20 JPY | 11.91800 INR |
| 50 JPY | 29.79500 INR |
| 100 JPY | 59.59000 INR |
| 250 JPY | 148.97500 INR |
| 500 JPY | 297.95000 INR |
| 1,000 JPY | 595.90000 INR |
| 2,000 JPY | 1,191.80000 INR |
| 5,000 JPY | 2,979.50000 INR |
| 10,000 JPY | 5,959.00000 INR |
| 100 INR | 167.81339 JPY |
| 1,000 INR | 1,678.13392 JPY |
| 1,500 INR | 2,517.20087 JPY |
| 2,000 INR | 3,356.26783 JPY |
| 3,000 INR | 5,034.40175 JPY |
| 5,000 INR | 8,390.66958 JPY |
| 5,400 INR | 9,061.92314 JPY |
| 10,000 INR | 16,781.33915 JPY |
| 15,000 INR | 25,172.00873 JPY |
| 20,000 INR | 33,562.67830 JPY |
| 25,000 INR | 41,953.34788 JPY |
| 30,000 INR | 50,344.01745 JPY |



