| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9358 | 189.679 THB | 37746.121THB |
| 37.1184 | 0 THB | 37118.42THB | |
| 36.7241 | 0 THB | 36724.06THB | |
| 37.071 | 9.46 THB | 36720.27THB | |
| 36.6205 | 0 THB | 36620.5THB | |
| 36.5416 | 0 THB | 36541.6THB | |
| 36.6408 | 2.99 THB | 36531.29THB | |
| 36.5318 | 2.99 THB | 36422.59THB | |
| 36.0174 | 2.99 THB | 35909.69THB | |
| 35.9551 | 1.99 THB | 35883.57THB | |
| 36.7579 | 24 THB | 35875.71THB | |
| 37.1459 | 36 THB | 35808.64THB | |
| 36.2856 | 15 THB | 35741.28THB | |
| 36.1589 | 16 THB | 35580.32THB | |
| 35.6695 | 10 THB | 35312.77THB | |
| 35.359 | 3.99 THB | 35217.94THB | |
| 36.1157 | 27 THB | 35140.63THB | |
| 36.2903 | 41 THB | 34802.44THB | |
| 35.6008 | 31.9 THB | 34465.12THB | |
| 36.2506 | 55.88 THB | 34224.91THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.93580 THB |
| 5 EUR | 189.67900 THB |
| 10 EUR | 379.35800 THB |
| 20 EUR | 758.71600 THB |
| 50 EUR | 1,896.79000 THB |
| 100 EUR | 3,793.58000 THB |
| 250 EUR | 9,483.95000 THB |
| 500 EUR | 18,967.90000 THB |
| 1,000 EUR | 37,935.80000 THB |
| 2,000 EUR | 75,871.60000 THB |
| 5,000 EUR | 189,679.00000 THB |
| 10,000 EUR | 379,358.00000 THB |
| 100 THB | 2.63603 EUR |
| 1,000 THB | 26.36032 EUR |
| 1,500 THB | 39.54049 EUR |
| 2,000 THB | 52.72065 EUR |
| 3,000 THB | 79.08097 EUR |
| 5,000 THB | 131.80162 EUR |
| 5,400 THB | 142.34575 EUR |
| 10,000 THB | 263.60325 EUR |
| 15,000 THB | 395.40487 EUR |
| 20,000 THB | 527.20649 EUR |
| 25,000 THB | 659.00811 EUR |
| 30,000 THB | 790.80974 EUR |



