| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9256 | 189.628 THB | 37735.972THB |
| 37.0736 | 0 THB | 37073.6THB | |
| 36.6744 | 0 THB | 36674.37THB | |
| 36.982 | 9.46 THB | 36632.19THB | |
| 36.542 | 0 THB | 36542.01THB | |
| 36.4931 | 0 THB | 36493.1THB | |
| 36.6023 | 2.99 THB | 36492.84THB | |
| 36.5966 | 2.99 THB | 36487.17THB | |
| 35.9809 | 2.99 THB | 35873.33THB | |
| 35.9117 | 1.99 THB | 35840.24THB | |
| 36.7135 | 24 THB | 35832.39THB | |
| 36.1306 | 10 THB | 35769.26THB | |
| 37.101 | 36 THB | 35765.4THB | |
| 36.2417 | 15 THB | 35698.11THB | |
| 36.1152 | 16 THB | 35537.37THB | |
| 35.3232 | 3.99 THB | 35182.28THB | |
| 36.1247 | 27 THB | 35149.29THB | |
| 36.2465 | 41 THB | 34760.42THB | |
| 35.5578 | 31.9 THB | 34423.5THB | |
| 36.2068 | 55.88 THB | 34183.58THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.92560 THB |
| 5 EUR | 189.62800 THB |
| 10 EUR | 379.25600 THB |
| 20 EUR | 758.51200 THB |
| 50 EUR | 1,896.28000 THB |
| 100 EUR | 3,792.56000 THB |
| 250 EUR | 9,481.40000 THB |
| 500 EUR | 18,962.80000 THB |
| 1,000 EUR | 37,925.60000 THB |
| 2,000 EUR | 75,851.20000 THB |
| 5,000 EUR | 189,628.00000 THB |
| 10,000 EUR | 379,256.00000 THB |
| 100 THB | 2.63674 EUR |
| 1,000 THB | 26.36741 EUR |
| 1,500 THB | 39.55112 EUR |
| 2,000 THB | 52.73483 EUR |
| 3,000 THB | 79.10224 EUR |
| 5,000 THB | 131.83707 EUR |
| 5,400 THB | 142.38404 EUR |
| 10,000 THB | 263.67414 EUR |
| 15,000 THB | 395.51121 EUR |
| 20,000 THB | 527.34828 EUR |
| 25,000 THB | 659.18535 EUR |
| 30,000 THB | 791.02242 EUR |



