| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.7241 | 8304.3075 INR | 1652557.1925INR |
| 107.5377 | 0 INR | 1613065.7INR | |
| 107.491 | 0 INR | 1612365.61INR | |
| 107.953 | 86.04 INR | 1610006.36INR | |
| 107.3085 | 0 INR | 1609626.76INR | |
| 107.0662 | 0 INR | 1605993.58INR | |
| 107.0448 | 0 INR | 1605672.26INR | |
| 106.7968 | 0 INR | 1601952.18INR | |
| 106.4731 | 0 INR | 1597097.24INR | |
| 106.1369 | 14 INR | 1590566.97INR | |
| 105.8395 | 23 INR | 1585157.54INR | |
| 105.8459 | 39.75 INR | 1583481.45INR | |
| 105.3332 | 0 INR | 1579997.32INR | |
| 105.6114 | 105 INR | 1573082.32INR | |
| 107.7725 | 450 INR | 1568090.49INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.72410 INR |
| 5 EUR | 553.62050 INR |
| 10 EUR | 1,107.24100 INR |
| 20 EUR | 2,214.48200 INR |
| 50 EUR | 5,536.20500 INR |
| 100 EUR | 11,072.41000 INR |
| 250 EUR | 27,681.02500 INR |
| 500 EUR | 55,362.05000 INR |
| 1,000 EUR | 110,724.10000 INR |
| 2,000 EUR | 221,448.20000 INR |
| 5,000 EUR | 553,620.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,107,241.00000 INR |
| 100 INR | 0.90315 EUR |
| 1,000 INR | 9.03146 EUR |
| 1,500 INR | 13.54719 EUR |
| 2,000 INR | 18.06291 EUR |
| 3,000 INR | 27.09437 EUR |
| 5,000 INR | 45.15729 EUR |
| 5,400 INR | 48.76987 EUR |
| 10,000 INR | 90.31457 EUR |
| 15,000 INR | 135.47186 EUR |
| 20,000 INR | 180.62915 EUR |
| 25,000 INR | 225.78644 EUR |
| 30,000 INR | 270.94372 EUR |



