| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.6183 | 8071.3725 INR | 1606203.1275INR |
![]() | 101.3084 | 0 INR | 1519626INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.61830 INR |
| 5 EUR | 538.09150 INR |
| 10 EUR | 1,076.18300 INR |
| 20 EUR | 2,152.36600 INR |
| 50 EUR | 5,380.91500 INR |
| 100 EUR | 10,761.83000 INR |
| 250 EUR | 26,904.57500 INR |
| 500 EUR | 53,809.15000 INR |
| 1,000 EUR | 107,618.30000 INR |
| 2,000 EUR | 215,236.60000 INR |
| 5,000 EUR | 538,091.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,076,183.00000 INR |
| 100 INR | 0.92921 EUR |
| 1,000 INR | 9.29210 EUR |
| 1,500 INR | 13.93815 EUR |
| 2,000 INR | 18.58420 EUR |
| 3,000 INR | 27.87630 EUR |
| 5,000 INR | 46.46050 EUR |
| 5,400 INR | 50.17734 EUR |
| 10,000 INR | 92.92100 EUR |
| 15,000 INR | 139.38150 EUR |
| 20,000 INR | 185.84200 EUR |
| 25,000 INR | 232.30250 EUR |
| 30,000 INR | 278.76300 EUR |



