

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 3417.6627 INR | 680114.8773INR |
| 123.3773 | 1.99 INR | 665992.01INR | |
| 123.0208 | 0 INR | 664312.56INR | |
| 123.0113 | 0 INR | 664260.9INR | |
| 123.5218 | 27.59 INR | 663609.62INR | |
| 122.8844 | 1 INR | 663452.66INR | |
| 122.7519 | 0 INR | 662860.31INR | |
| 122.5008 | 0 INR | 661504.52INR | |
| 122.437 | 0 INR | 661159.96INR | |
| 123.2055 | 108 INR | 652003.3INR | |
| 120.6371 | 0 INR | 651440.14INR | |
| 120.9222 | 15 INR | 651166.03INR | |
| 120.5378 | 0 INR | 650903.97INR | |
| 120.5378 | 0 INR | 650903.97INR | |
| 120.0014 | 0 INR | 648007.82INR | |
| 119.8294 | 9.5 INR | 645940.21INR | |
| 117.7858 | 9.5 INR | 634924.26INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |

