

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 122.803 | 614.015 INR | 122188.985INR |
| 119.5081 | 1.99 INR | 119270.32INR | |
| 119.457 | 1.99 INR | 119219.29INR | |
| 119.218 | 0 INR | 119218.03INR | |
| 119.7671 | 5.68 INR | 119086.77INR | |
| 118.9549 | 0 INR | 118954.87INR | |
| 118.95 | 0 INR | 118950INR | |
| 118.9257 | 0 INR | 118925.72INR | |
| 119.0376 | 1 INR | 118918.52INR | |
| 118.7907 | 0 INR | 118790.67INR | |
| 118.4039 | 0 INR | 118403.9INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 117077.44INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 117077.44INR | |
| 116.4772 | 0 INR | 116477.17INR | |
| 119.339 | 30 INR | 115758.85INR | |
| 116.5857 | 15 INR | 114836.96INR | |
| 115.5939 | 7 INR | 114784.7INR | |
| 115.2948 | 9.5 INR | 114199.49INR | |
| 115.1136 | 9.5 INR | 114020.02INR | |
| 116.2528 | 25 INR | 113346.52INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 122.80300 INR |
| 5 GBP | 614.01500 INR |
| 10 GBP | 1,228.03000 INR |
| 20 GBP | 2,456.06000 INR |
| 50 GBP | 6,140.15000 INR |
| 100 GBP | 12,280.30000 INR |
| 250 GBP | 30,700.75000 INR |
| 500 GBP | 61,401.50000 INR |
| 1,000 GBP | 122,803.00000 INR |
| 2,000 GBP | 245,606.00000 INR |
| 5,000 GBP | 614,015.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,228,030.00000 INR |
| 100 INR | 0.81431 GBP |
| 1,000 INR | 8.14312 GBP |
| 1,500 INR | 12.21469 GBP |
| 2,000 INR | 16.28625 GBP |
| 3,000 INR | 24.42937 GBP |
| 5,000 INR | 40.71562 GBP |
| 5,400 INR | 43.97287 GBP |
| 10,000 INR | 81.43124 GBP |
| 15,000 INR | 122.14685 GBP |
| 20,000 INR | 162.86247 GBP |
| 25,000 INR | 203.57809 GBP |
| 30,000 INR | 244.29371 GBP |

