

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 122.8139 | 1821.692 INR | 0INR |
| 119.218 | 0 INR | 596.09INR | |
| 118.9257 | 0 INR | 594.63INR | |
| 118.7213 | 0 INR | 593.61INR | |
| 117.975 | 0 INR | 589.88INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 585.39INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 585.39INR | |
| 116.4772 | 0 INR | 582.39INR | |
| 119.7671 | 0.73 INR | 511.41INR | |
| 119.0376 | 1 INR | 476.15INR | |
| 119.5081 | 1.99 INR | 359.72INR | |
| 119.457 | 1.99 INR | 359.57INR | |
| 118.6108 | 1.99 INR | 357.02INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 122.81390 INR |
| 5 GBP | 614.06950 INR |
| 10 GBP | 1,228.13900 INR |
| 20 GBP | 2,456.27800 INR |
| 50 GBP | 6,140.69500 INR |
| 100 GBP | 12,281.39000 INR |
| 250 GBP | 30,703.47500 INR |
| 500 GBP | 61,406.95000 INR |
| 1,000 GBP | 122,813.90000 INR |
| 2,000 GBP | 245,627.80000 INR |
| 5,000 GBP | 614,069.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,228,139.00000 INR |
| 100 INR | 0.81424 GBP |
| 1,000 INR | 8.14240 GBP |
| 1,500 INR | 12.21360 GBP |
| 2,000 INR | 16.28480 GBP |
| 3,000 INR | 24.42720 GBP |
| 5,000 INR | 40.71200 GBP |
| 5,400 INR | 43.96896 GBP |
| 10,000 INR | 81.42401 GBP |
| 15,000 INR | 122.13601 GBP |
| 20,000 INR | 162.84802 GBP |
| 25,000 INR | 203.56002 GBP |
| 30,000 INR | 244.27202 GBP |

