

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.66 | 28.096 AUD | 54.904AUD |
| 1.609 | 0 AUD | 80.46AUD | |
| 1.6192 | 1.29 AUD | 78.87AUD | |
| 1.5711 | 0 AUD | 78.56AUD | |
| 1.566 | 0 AUD | 78.3AUD | |
| 1.5925 | 1.99 AUD | 76.45AUD | |
| 1.5817 | 1.99 AUD | 75.94AUD | |
| 1.6176 | 3.5 AUD | 75.22AUD | |
| 1.5953 | 2.99 AUD | 75AUD | |
| 1.5496 | 2.5 AUD | 73.6AUD | |
| 1.6074 | 9.5 AUD | 65.1AUD | |
| 1.595 | 15 AUD | 55.83AUD | |
| 1.6011 | 16 AUD | 54.43AUD | |
| 1.6054 | 21 AUD | 46.56AUD | |
| 1.5704 | 22 AUD | 43.97AUD | |
| 1.5808 | 27 AUD | 36.36AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.66000 AUD |
| 5 EUR | 8.30000 AUD |
| 10 EUR | 16.60000 AUD |
| 20 EUR | 33.20000 AUD |
| 50 EUR | 83.00000 AUD |
| 100 EUR | 166.00000 AUD |
| 250 EUR | 415.00000 AUD |
| 500 EUR | 830.00000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,660.00000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,320.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,300.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,600.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.24096 EUR |
| 1,000 AUD | 602.40964 EUR |
| 1,500 AUD | 903.61446 EUR |
| 2,000 AUD | 1,204.81928 EUR |
| 3,000 AUD | 1,807.22892 EUR |
| 5,000 AUD | 3,012.04819 EUR |
| 5,400 AUD | 3,253.01205 EUR |
| 10,000 AUD | 6,024.09639 EUR |
| 15,000 AUD | 9,036.14458 EUR |
| 20,000 AUD | 12,048.19277 EUR |
| 25,000 AUD | 15,060.24096 EUR |
| 30,000 AUD | 18,072.28916 EUR |

