

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6163 | 77.0375 EUR | 15330.4625EUR |
| 0.6014 | 0 EUR | 15034.33EUR | |
| 0.5998 | 88 EUR | 14942.79EUR | |
| 0.5975 | 0 EUR | 14937.48EUR | |
| 0.5983 | 130 EUR | 14879.17EUR | |
| 0.5922 | 0 EUR | 14805.1EUR | |
| 0.5914 | 0 EUR | 14784.13EUR | |
| 0.5793 | 0 EUR | 14482.32EUR | |
| 0.5731 | 5.99 EUR | 14324.77EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.61630 EUR |
| 5 AUD | 3.08150 EUR |
| 10 AUD | 6.16300 EUR |
| 20 AUD | 12.32600 EUR |
| 50 AUD | 30.81500 EUR |
| 100 AUD | 61.63000 EUR |
| 250 AUD | 154.07500 EUR |
| 500 AUD | 308.15000 EUR |
| 1,000 AUD | 616.30000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,232.60000 EUR |
| 5,000 AUD | 3,081.50000 EUR |
| 10,000 AUD | 6,163.00000 EUR |
| 100 EUR | 162.25864 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.58640 AUD |
| 1,500 EUR | 2,433.87960 AUD |
| 2,000 EUR | 3,245.17281 AUD |
| 3,000 EUR | 4,867.75921 AUD |
| 5,000 EUR | 8,112.93201 AUD |
| 5,400 EUR | 8,761.96657 AUD |
| 10,000 EUR | 16,225.86403 AUD |
| 15,000 EUR | 24,338.79604 AUD |
| 20,000 EUR | 32,451.72805 AUD |
| 25,000 EUR | 40,564.66007 AUD |
| 30,000 EUR | 48,677.59208 AUD |

