

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1083.03 | 270.7575 KRW | 53880.7425KRW |
| 1055.9475 | 0.25 KRW | 52533KRW | |
| 1007.9328 | 0 KRW | 50396.78KRW | |
| 1053.0293 | 2.92 KRW | 49576.8KRW | |
| 989.2739 | 0 KRW | 49463.7KRW | |
| 1032.6883 | 3.99 KRW | 47513.7KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 1,083.03000 KRW |
| 5 AUD | 5,415.15000 KRW |
| 10 AUD | 10,830.30000 KRW |
| 20 AUD | 21,660.60000 KRW |
| 50 AUD | 54,151.50000 KRW |
| 100 AUD | 108,303.00000 KRW |
| 250 AUD | 270,757.50000 KRW |
| 500 AUD | 541,515.00000 KRW |
| 1,000 AUD | 1,083,030.00000 KRW |
| 2,000 AUD | 2,166,060.00000 KRW |
| 5,000 AUD | 5,415,150.00000 KRW |
| 10,000 AUD | 10,830,300.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.09233 AUD |
| 1,000 KRW | 0.92334 AUD |
| 1,500 KRW | 1.38500 AUD |
| 2,000 KRW | 1.84667 AUD |
| 3,000 KRW | 2.77001 AUD |
| 5,000 KRW | 4.61668 AUD |
| 5,400 KRW | 4.98601 AUD |
| 10,000 KRW | 9.23335 AUD |
| 15,000 KRW | 13.85003 AUD |
| 20,000 KRW | 18.46671 AUD |
| 25,000 KRW | 23.08339 AUD |
| 30,000 KRW | 27.70006 AUD |

