

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 111.0346 | 277.5865 JPY | 55239.7135JPY |
![]() | 105.0964 | 0 JPY | 52548.2JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 111.03460 JPY |
| 5 AUD | 555.17300 JPY |
| 10 AUD | 1,110.34600 JPY |
| 20 AUD | 2,220.69200 JPY |
| 50 AUD | 5,551.73000 JPY |
| 100 AUD | 11,103.46000 JPY |
| 250 AUD | 27,758.65000 JPY |
| 500 AUD | 55,517.30000 JPY |
| 1,000 AUD | 111,034.60000 JPY |
| 2,000 AUD | 222,069.20000 JPY |
| 5,000 AUD | 555,173.00000 JPY |
| 10,000 AUD | 1,110,346.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.90062 AUD |
| 1,000 JPY | 9.00620 AUD |
| 1,500 JPY | 13.50930 AUD |
| 2,000 JPY | 18.01240 AUD |
| 3,000 JPY | 27.01861 AUD |
| 5,000 JPY | 45.03101 AUD |
| 5,400 JPY | 48.63349 AUD |
| 10,000 JPY | 90.06202 AUD |
| 15,000 JPY | 135.09303 AUD |
| 20,000 JPY | 180.12403 AUD |
| 25,000 JPY | 225.15504 AUD |
| 30,000 JPY | 270.18605 AUD |

