

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 68.2266 | 1842.1182 INR | 366581.5218INR |
| 66.3106 | 0 INR | 358077.12INR | |
| 66.3042 | 0 INR | 358042.44INR | |
| 66.3709 | 26.72 INR | 356629.34INR | |
| 66.2252 | 30.78 INR | 355577.45INR | |
| 65.5909 | 0.99 INR | 354126.16INR | |
| 65.0081 | 0 INR | 351043.73INR | |
| 64.6646 | 0 INR | 349189.1INR | |
| 64.1638 | 15 INR | 345522.28INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 68.22660 INR |
| 5 AUD | 341.13300 INR |
| 10 AUD | 682.26600 INR |
| 20 AUD | 1,364.53200 INR |
| 50 AUD | 3,411.33000 INR |
| 100 AUD | 6,822.66000 INR |
| 250 AUD | 17,056.65000 INR |
| 500 AUD | 34,113.30000 INR |
| 1,000 AUD | 68,226.60000 INR |
| 2,000 AUD | 136,453.20000 INR |
| 5,000 AUD | 341,133.00000 INR |
| 10,000 AUD | 682,266.00000 INR |
| 100 INR | 1.46570 AUD |
| 1,000 INR | 14.65704 AUD |
| 1,500 INR | 21.98556 AUD |
| 2,000 INR | 29.31408 AUD |
| 3,000 INR | 43.97112 AUD |
| 5,000 INR | 73.28520 AUD |
| 5,400 INR | 79.14802 AUD |
| 10,000 INR | 146.57040 AUD |
| 15,000 INR | 219.85560 AUD |
| 20,000 INR | 293.14080 AUD |
| 25,000 INR | 366.42600 AUD |
| 30,000 INR | 439.71120 AUD |

