

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 68.2266 | 3411.33 INR | 678854.67INR |
| 66.4557 | 0 INR | 664557.08INR | |
| 66.4493 | 0 INR | 664492.72INR | |
| 66.5219 | 48.7 INR | 661979.49INR | |
| 66.3517 | 57 INR | 659734.71INR | |
| 65.7345 | 0.99 INR | 657279.92INR | |
| 65.1504 | 0 INR | 651503.78INR | |
| 64.8118 | 0 INR | 648117.6INR | |
| 64.8062 | 0 INR | 648061.77INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 68.22660 INR |
| 5 AUD | 341.13300 INR |
| 10 AUD | 682.26600 INR |
| 20 AUD | 1,364.53200 INR |
| 50 AUD | 3,411.33000 INR |
| 100 AUD | 6,822.66000 INR |
| 250 AUD | 17,056.65000 INR |
| 500 AUD | 34,113.30000 INR |
| 1,000 AUD | 68,226.60000 INR |
| 2,000 AUD | 136,453.20000 INR |
| 5,000 AUD | 341,133.00000 INR |
| 10,000 AUD | 682,266.00000 INR |
| 100 INR | 1.46570 AUD |
| 1,000 INR | 14.65704 AUD |
| 1,500 INR | 21.98556 AUD |
| 2,000 INR | 29.31408 AUD |
| 3,000 INR | 43.97112 AUD |
| 5,000 INR | 73.28520 AUD |
| 5,400 INR | 79.14802 AUD |
| 10,000 INR | 146.57040 AUD |
| 15,000 INR | 219.85560 AUD |
| 20,000 INR | 293.14080 AUD |
| 25,000 INR | 366.42600 AUD |
| 30,000 INR | 439.71120 AUD |

