

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 66.7995 | 5009.9625 INR | 996982.5375INR |
| 65.3364 | 78.68 INR | 974905.44INR | |
| 65.159 | 82.5 INR | 972010.09INR | |
| 64.3379 | 0 INR | 965069.17INR | |
| 63.7255 | 0 INR | 955882.83INR | |
| 63.4653 | 0 INR | 951979.63INR | |
| 62.7079 | 0 INR | 940619.04INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 66.79950 INR |
| 5 AUD | 333.99750 INR |
| 10 AUD | 667.99500 INR |
| 20 AUD | 1,335.99000 INR |
| 50 AUD | 3,339.97500 INR |
| 100 AUD | 6,679.95000 INR |
| 250 AUD | 16,699.87500 INR |
| 500 AUD | 33,399.75000 INR |
| 1,000 AUD | 66,799.50000 INR |
| 2,000 AUD | 133,599.00000 INR |
| 5,000 AUD | 333,997.50000 INR |
| 10,000 AUD | 667,995.00000 INR |
| 100 INR | 1.49702 AUD |
| 1,000 INR | 14.97017 AUD |
| 1,500 INR | 22.45526 AUD |
| 2,000 INR | 29.94034 AUD |
| 3,000 INR | 44.91052 AUD |
| 5,000 INR | 74.85086 AUD |
| 5,400 INR | 80.83893 AUD |
| 10,000 INR | 149.70172 AUD |
| 15,000 INR | 224.55258 AUD |
| 20,000 INR | 299.40344 AUD |
| 25,000 INR | 374.25430 AUD |
| 30,000 INR | 449.10516 AUD |

