| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.7241 | 553.6205 INR | 110170.4795INR |
| 107.861 | 1.99 INR | 107646.39INR | |
| 107.5377 | 0 INR | 107537.71INR | |
| 107.491 | 0 INR | 107491.04INR | |
| 107.3085 | 0 INR | 107308.45INR | |
| 107.9637 | 6.68 INR | 107242.5INR | |
| 107.0448 | 0 INR | 107044.82INR | |
| 106.69 | 0 INR | 106690INR | |
| 106.4731 | 0 INR | 106473.15INR | |
| 106.3645 | 0.89 INR | 106269.79INR | |
| 106.1369 | 14 INR | 104650.94INR | |
| 107.7725 | 30 INR | 104539.36INR | |
| 105.8395 | 16 INR | 104146.03INR | |
| 104.4505 | 10 INR | 103405.97INR | |
| 105.6114 | 27 INR | 102759.93INR | |
| 106.6195 | 43.16 INR | 102017.77INR | |
| 105.8459 | 39.75 INR | 101638.54INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.72410 INR |
| 5 EUR | 553.62050 INR |
| 10 EUR | 1,107.24100 INR |
| 20 EUR | 2,214.48200 INR |
| 50 EUR | 5,536.20500 INR |
| 100 EUR | 11,072.41000 INR |
| 250 EUR | 27,681.02500 INR |
| 500 EUR | 55,362.05000 INR |
| 1,000 EUR | 110,724.10000 INR |
| 2,000 EUR | 221,448.20000 INR |
| 5,000 EUR | 553,620.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,107,241.00000 INR |
| 100 INR | 0.90315 EUR |
| 1,000 INR | 9.03146 EUR |
| 1,500 INR | 13.54719 EUR |
| 2,000 INR | 18.06291 EUR |
| 3,000 INR | 27.09437 EUR |
| 5,000 INR | 45.15729 EUR |
| 5,400 INR | 48.76987 EUR |
| 10,000 INR | 90.31457 EUR |
| 15,000 INR | 135.47186 EUR |
| 20,000 INR | 180.62915 EUR |
| 25,000 INR | 225.78644 EUR |
| 30,000 INR | 270.94372 EUR |



