| Provider | Exchange Rate 1 NZD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5004 | 16.938 EUR | 483.462EUR |
![]() | 0.4746 | 0 EUR | 474.6EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.50040 EUR |
| 5 NZD | 2.50200 EUR |
| 10 NZD | 5.00400 EUR |
| 20 NZD | 10.00800 EUR |
| 50 NZD | 25.02000 EUR |
| 100 NZD | 50.04000 EUR |
| 250 NZD | 125.10000 EUR |
| 500 NZD | 250.20000 EUR |
| 1,000 NZD | 500.40000 EUR |
| 2,000 NZD | 1,000.80000 EUR |
| 5,000 NZD | 2,502.00000 EUR |
| 10,000 NZD | 5,004.00000 EUR |
| 100 EUR | 199.84013 NZD |
| 1,000 EUR | 1,998.40128 NZD |
| 1,500 EUR | 2,997.60192 NZD |
| 2,000 EUR | 3,996.80256 NZD |
| 3,000 EUR | 5,995.20384 NZD |
| 5,000 EUR | 9,992.00639 NZD |
| 5,400 EUR | 10,791.36691 NZD |
| 10,000 EUR | 19,984.01279 NZD |
| 15,000 EUR | 29,976.01918 NZD |
| 20,000 EUR | 39,968.02558 NZD |
| 25,000 EUR | 49,960.03197 NZD |
| 30,000 EUR | 59,952.03837 NZD |



