| Provider | Exchange Rate 1 MYR → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.2142 | 21.42 EUR | 4262.58EUR |
![]() | 0.2027 | 0 EUR | 4054EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 0.21420 EUR |
| 5 MYR | 1.07100 EUR |
| 10 MYR | 2.14200 EUR |
| 20 MYR | 4.28400 EUR |
| 50 MYR | 10.71000 EUR |
| 100 MYR | 21.42000 EUR |
| 250 MYR | 53.55000 EUR |
| 500 MYR | 107.10000 EUR |
| 1,000 MYR | 214.20000 EUR |
| 2,000 MYR | 428.40000 EUR |
| 5,000 MYR | 1,071.00000 EUR |
| 10,000 MYR | 2,142.00000 EUR |
| 100 EUR | 466.85341 MYR |
| 1,000 EUR | 4,668.53408 MYR |
| 1,500 EUR | 7,002.80112 MYR |
| 2,000 EUR | 9,337.06816 MYR |
| 3,000 EUR | 14,005.60224 MYR |
| 5,000 EUR | 23,342.67040 MYR |
| 5,400 EUR | 25,210.08403 MYR |
| 10,000 EUR | 46,685.34080 MYR |
| 15,000 EUR | 70,028.01120 MYR |
| 20,000 EUR | 93,370.68161 MYR |
| 25,000 EUR | 116,713.35201 MYR |
| 30,000 EUR | 140,056.02241 MYR |



