| Provider | Exchange Rate 1 MYR → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.2143 | 16.952 EUR | 4.478EUR |
![]() | 0.2027 | 0 EUR | 20.27EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 0.21430 EUR |
| 5 MYR | 1.07150 EUR |
| 10 MYR | 2.14300 EUR |
| 20 MYR | 4.28600 EUR |
| 50 MYR | 10.71500 EUR |
| 100 MYR | 21.43000 EUR |
| 250 MYR | 53.57500 EUR |
| 500 MYR | 107.15000 EUR |
| 1,000 MYR | 214.30000 EUR |
| 2,000 MYR | 428.60000 EUR |
| 5,000 MYR | 1,071.50000 EUR |
| 10,000 MYR | 2,143.00000 EUR |
| 100 EUR | 466.63556 MYR |
| 1,000 EUR | 4,666.35558 MYR |
| 1,500 EUR | 6,999.53336 MYR |
| 2,000 EUR | 9,332.71115 MYR |
| 3,000 EUR | 13,999.06673 MYR |
| 5,000 EUR | 23,331.77788 MYR |
| 5,400 EUR | 25,198.32011 MYR |
| 10,000 EUR | 46,663.55576 MYR |
| 15,000 EUR | 69,995.33364 MYR |
| 20,000 EUR | 93,327.11153 MYR |
| 25,000 EUR | 116,658.88941 MYR |
| 30,000 EUR | 139,990.66729 MYR |



