| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.1336 | 45.668 HKD | 9087.932HKD |
| 8.9046 | 5.82 HKD | 8852.75HKD | |
| 8.8418 | 0 HKD | 8841.77HKD | |
| 8.8075 | 1.99 HKD | 8789.94HKD | |
| 8.7853 | 0 HKD | 8785.31HKD | |
| 8.7816 | 1.99 HKD | 8764.17HKD | |
| 8.6813 | 2.99 HKD | 8655.3HKD | |
| 8.7879 | 16 HKD | 8647.27HKD | |
| 8.7777 | 15 HKD | 8646.03HKD | |
| 8.7318 | 10 HKD | 8644.53HKD | |
| 8.8281 | 21 HKD | 8642.67HKD | |
| 8.8086 | 19 HKD | 8641.26HKD | |
| 8.9014 | 30 HKD | 8634.38HKD | |
| 8.5191 | 3.99 HKD | 8485.08HKD | |
| 8.6942 | 27 HKD | 8459.41HKD | |
| 8.6363 | 22 HKD | 8446.3HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 9.13360 HKD |
| 5 EUR | 45.66800 HKD |
| 10 EUR | 91.33600 HKD |
| 20 EUR | 182.67200 HKD |
| 50 EUR | 456.68000 HKD |
| 100 EUR | 913.36000 HKD |
| 250 EUR | 2,283.40000 HKD |
| 500 EUR | 4,566.80000 HKD |
| 1,000 EUR | 9,133.60000 HKD |
| 2,000 EUR | 18,267.20000 HKD |
| 5,000 EUR | 45,668.00000 HKD |
| 10,000 EUR | 91,336.00000 HKD |
| 100 HKD | 10.94859 EUR |
| 1,000 HKD | 109.48585 EUR |
| 1,500 HKD | 164.22878 EUR |
| 2,000 HKD | 218.97171 EUR |
| 3,000 HKD | 328.45756 EUR |
| 5,000 HKD | 547.42927 EUR |
| 5,400 HKD | 591.22361 EUR |
| 10,000 HKD | 1,094.85854 EUR |
| 15,000 HKD | 1,642.28782 EUR |
| 20,000 HKD | 2,189.71709 EUR |
| 25,000 HKD | 2,737.14636 EUR |
| 30,000 HKD | 3,284.57563 EUR |



