| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.6222 | 553.111 INR | 110069.089INR |
| 107.901 | 1.99 INR | 107686.22INR | |
| 107.4988 | 0 INR | 107498.79INR | |
| 107.4528 | 0 INR | 107452.84INR | |
| 108.0632 | 6.67 INR | 107342.37INR | |
| 107.2328 | 0 INR | 107232.81INR | |
| 106.9694 | 0 INR | 106969.37INR | |
| 106.6726 | 0 INR | 106672.64INR | |
| 106.5126 | 0 INR | 106512.56INR | |
| 106.4038 | 0.89 INR | 106309.12INR | |
| 106.1761 | 14 INR | 104689.67INR | |
| 107.7282 | 30 INR | 104496.37INR | |
| 105.8786 | 16 INR | 104184.57INR | |
| 104.3404 | 10 INR | 103296.95INR | |
| 105.483 | 27 INR | 102634.94INR | |
| 106.6589 | 43.16 INR | 102055.53INR | |
| 105.8851 | 39.75 INR | 101676.16INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.62220 INR |
| 5 EUR | 553.11100 INR |
| 10 EUR | 1,106.22200 INR |
| 20 EUR | 2,212.44400 INR |
| 50 EUR | 5,531.11000 INR |
| 100 EUR | 11,062.22000 INR |
| 250 EUR | 27,655.55000 INR |
| 500 EUR | 55,311.10000 INR |
| 1,000 EUR | 110,622.20000 INR |
| 2,000 EUR | 221,244.40000 INR |
| 5,000 EUR | 553,111.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,106,222.00000 INR |
| 100 INR | 0.90398 EUR |
| 1,000 INR | 9.03978 EUR |
| 1,500 INR | 13.55967 EUR |
| 2,000 INR | 18.07955 EUR |
| 3,000 INR | 27.11933 EUR |
| 5,000 INR | 45.19888 EUR |
| 5,400 INR | 48.81479 EUR |
| 10,000 INR | 90.39777 EUR |
| 15,000 INR | 135.59665 EUR |
| 20,000 INR | 180.79554 EUR |
| 25,000 INR | 225.99442 EUR |
| 30,000 INR | 271.19330 EUR |



