| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.6222 | 553.111 INR | 110069.089INR |
| 107.788 | 1.99 INR | 107573.51INR | |
| 107.3863 | 0 INR | 107386.28INR | |
| 108.069 | 6.67 INR | 107348.18INR | |
| 107.3404 | 0 INR | 107340.36INR | |
| 107.1206 | 0 INR | 107120.57INR | |
| 106.8574 | 0 INR | 106857.4INR | |
| 106.561 | 0 INR | 106560.99INR | |
| 106.4011 | 0 INR | 106401.07INR | |
| 106.2924 | 0.89 INR | 106197.85INR | |
| 106.065 | 14 INR | 104580.1INR | |
| 107.5838 | 30 INR | 104356.34INR | |
| 105.7678 | 16 INR | 104075.52INR | |
| 104.2311 | 10 INR | 103188.83INR | |
| 105.3729 | 27 INR | 102527.85INR | |
| 106.5473 | 43.16 INR | 101948.71INR | |
| 105.7743 | 39.75 INR | 101569.74INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.62220 INR |
| 5 EUR | 553.11100 INR |
| 10 EUR | 1,106.22200 INR |
| 20 EUR | 2,212.44400 INR |
| 50 EUR | 5,531.11000 INR |
| 100 EUR | 11,062.22000 INR |
| 250 EUR | 27,655.55000 INR |
| 500 EUR | 55,311.10000 INR |
| 1,000 EUR | 110,622.20000 INR |
| 2,000 EUR | 221,244.40000 INR |
| 5,000 EUR | 553,111.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,106,222.00000 INR |
| 100 INR | 0.90398 EUR |
| 1,000 INR | 9.03978 EUR |
| 1,500 INR | 13.55967 EUR |
| 2,000 INR | 18.07955 EUR |
| 3,000 INR | 27.11933 EUR |
| 5,000 INR | 45.19888 EUR |
| 5,400 INR | 48.81479 EUR |
| 10,000 INR | 90.39777 EUR |
| 15,000 INR | 135.59665 EUR |
| 20,000 INR | 180.79554 EUR |
| 25,000 INR | 225.99442 EUR |
| 30,000 INR | 271.19330 EUR |



