| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.1355 | 1141.9375 HKD | 227245.5625HKD |
| 8.907 | 114.66 HKD | 221653.13HKD | |
| 8.8387 | 0 HKD | 220966.29HKD | |
| 8.8216 | 21 HKD | 220354.99HKD | |
| 8.8083 | 1.99 HKD | 220188.75HKD | |
| 8.8077 | 19 HKD | 220024.81HKD | |
| 8.7869 | 33 HKD | 219383.57HKD | |
| 8.775 | 0 HKD | 219375.63HKD | |
| 8.7631 | 0 HKD | 219078.45HKD | |
| 8.6796 | 2.99 HKD | 216964.93HKD | |
| 8.6932 | 175 HKD | 215808.17HKD | |
| 8.8978 | 750 HKD | 215771.54HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 9.13550 HKD |
| 5 EUR | 45.67750 HKD |
| 10 EUR | 91.35500 HKD |
| 20 EUR | 182.71000 HKD |
| 50 EUR | 456.77500 HKD |
| 100 EUR | 913.55000 HKD |
| 250 EUR | 2,283.87500 HKD |
| 500 EUR | 4,567.75000 HKD |
| 1,000 EUR | 9,135.50000 HKD |
| 2,000 EUR | 18,271.00000 HKD |
| 5,000 EUR | 45,677.50000 HKD |
| 10,000 EUR | 91,355.00000 HKD |
| 100 HKD | 10.94631 EUR |
| 1,000 HKD | 109.46308 EUR |
| 1,500 HKD | 164.19463 EUR |
| 2,000 HKD | 218.92617 EUR |
| 3,000 HKD | 328.38925 EUR |
| 5,000 HKD | 547.31542 EUR |
| 5,400 HKD | 591.10065 EUR |
| 10,000 HKD | 1,094.63084 EUR |
| 15,000 HKD | 1,641.94625 EUR |
| 20,000 HKD | 2,189.26167 EUR |
| 25,000 HKD | 2,736.57709 EUR |
| 30,000 HKD | 3,283.89251 EUR |



